○ 귀금속제품의 색상(color)과 광택(brightness)을 살려줍니다.
○ 용탕의 유동성(fluidity)을 향상시켜 세밀한 주물의 작업성을 높여줍니다.
○ 최상급의 원재료를 사용하여 기포(porosity)를 포함한 주물결함을 최소화합니다.
○ 귀금속제품의 변색(tarnish)이나 부식(corrosion)현상이 없습니다.
○ 탈산제(deoxydizing elements)를 사용하여 지금의 손실을 최소화합니다.
○ 결정립미세화제(grain refiners)를 사용하므로 조직이 치밀하여 기계적 특성이 우수합니다.
제품코드 |
색상 |
품위 |
적용분야 |
경도 | 주조온도[℃] | 비고 |
||
[Hv]ac | 10K | 14K | 18K | |||||
K1A10CN | 백색(WHITE) |
10K/14K/18K | 주물용 (CASTING) |
135/125/158 | 1050 | 1040 | 1030 | 무은 |
K1A12CN | 10K/14K/18K | 136/125/155 | 1060 | 1050 | 1040 | " | ||
K1A15CB | 10K/14K/18K | 144/132/168 | 1060 | 1050 | 1040 | " | ||
K1A15CN | 10K/14K/18K | 145/134/165 | 1050 | 1040 | 1040 | 유은 | ||
K1A18CM | 10K/14K/18K | 145/165 | 1070 | 1070 | 1050 | 무은 | ||
K1A18CN | 10K/14K/18K | 147/163 | 1060 | 1060 | 1040 | 유은 | ||
K1620CX | 14K/18K | 155/170 | - | 1050 | 1010 | " | ||
K1622CX | 14K/18K | 153/200/180 | - | 1060 | 1080 | " | ||
K1T30CB | 18K/22K | 190/180 | - | - | 1060 | " | ||
K1275CS | 10K/14K | 104/145 | 1020 | 1030 | - | Ni/Pd-free | ||
K1670CS | 14K/18K | 164/100 | - | 980 | 950 | " | ||
K1A12ME | 백색(WHITE) |
10K/14K/18K | 소성가공용 (M.WORKING) |
138/124/175 | 1060 | 1050 | 1040 | 무은 |
K1A14MG | 10K/14K/18K | 115/133/170 | 1060 | 1050 | 1040 | " | ||
K1A16MS | 10K/14K/18K | 120/140/172 | 1070 | 1060 | 1050 | " | ||
K1620MX | 14K/18K | 134/168 | - | 1050 | 1010 | " | ||
K1622MX | 14K/18K | 178/185 | - | 1060 | 1080 | " | ||
K1T30MB | 18K/22K | 161/220 | - | - | 1060 | " |
제품코드 |
색상 |
품위 |
적용분야 |
경도 | 주조온도[℃] | 비고 |
||
[Hv]ac | 10K | 14K | 18K | |||||
K5205CRA | 황색(YELLOW) |
10K/14K | 주물용 (CASTING) |
90/95 | 990 | 980 | - | |
K5206CPA | 10K/14K | 95/98 | 990 | 980 | - | |||
K5212CSA | 10K/14K | 96/112 | 1010 | 1000 | - | |||
K5214CGA | 10K/14K | 102/112 | 1020 | 1000 | - | |||
K5216CKA | 10K/14K | 118/115 | 1020 | 1000 | - | |||
K5216CXA | 10K/14K | 118/115 | 1020 | 1000 | - | Reddish Yellow
|
||
K5218CMC | 10K/14K | 110/112 | 1010 | 990 | - | |||
K5620CXC | 14K/18K | 123/138 | - | 980 | 970 | |||
K5625CXG | 14K/18K | 127/130 | - | 980 | 970 | |||
K5630CRA | 14K/18K | 170/187 | - | 970 | 960 | |||
K5A42CYA | 14K/18K/22K | 170/120/75 | - | 970 | 960 | |||
K5848CSA | 18K | 128 | - | - | 990 | |||
K5850CEA | 18K | 146 | - | - | 980 | |||
K5855CSA | 18K | 125 | - | - | 980 | |||
K5860CEA | 18K | 108 | - | - | 970 | |||
K5206MKC | 황색(YELLOW) |
10K/14K | 소성가공용 (M.WORKING) |
110/110 | 990 | 980 | - | |
K5210MYA | 10K/14K | 104/108 | 1000 | 990 | - | |||
K5212MGB | 10K/14K | 105/105 | 1010 | 1000 | - | Greenish Yellow
|
||
K5212MKC | 10K/14K | 105/105 | 1010 | 1000 | - | |||
K5212MNA | 10K/14K | 105/105 | 1010 | 1000 | - | Reddish Yellow
|
||
K5215MKA | 10K/14K | 112/120 | 1020 | 1000 | - | |||
K5220MBA | 10K/14K | 126/126 | - | 980 | 970 | |||
K5426MEA | 14K | 208 | - | 980 | 970 | |||
K5635MMA | 14K/18K | 118/175 | - | 970 | 960 | |||
K5850MCA | 18K | 151 | - | - | 980 | |||
K5855MMA | 18K | 138 | - | - | 980 | |||
K5860MYA | 18K | 129 | - | - | 970 |
제품코드 |
색상 |
품위 |
적용분야 |
경도 | 주조온도[℃] | 비고 |
||
[Hv]ac | 10K | 14K | 18K | |||||
K9202CXD | 적색(RED) | 10K/14K | 주물용 (CASTING) |
125/155 | - | 1030 | 1020 | 고강도 |
K9206CPA | " | 10K/14K | 115/128 | - | 1020 | 1020 | ||
K9210CRA | " | 10K/14K | 115/128 | - | 1030 | 1020 | ||
K9210CPG | " | 10K/14K | 105/115 | - | 1020 | 1020 | ||
K9210CXG | " | 10K/14K | 110/128 | - | 1020 | 1020 | ||
K9A06CFB | " | 10K/14K/18K | 112/132/168 | 1080 | 1020 | 1020 | ||
K9A07CPC | " | 10K/14K/18K | 108/125/168 | 1080 | 1020 | 1020 | ||
K9A08CRC | " | 10K/14K/18K | 105/125/160 | 1080 | 1030 | 1020 | ||
K9A10CPM | 분홍색(PINK) | 10K/14K/18K | 110/128/176 | 1080 | 1020 | 1020 | 분홍색(PINK) | |
K9A10CRN | 적색(RED) | 10K/14K/18K | 115/130/170 | 1080 | 1020 | 1020 | ||
K9A12CPC | " | 10K/14K/18K | 110/115/185 | 1070 | 1020 | 1010 | ||
K9202MRB | " | 10K/14K | 소성가공용 (M.WORKING) |
115/120 | 1080 | 1020 | - | |
K9205MSA | " | 10K/14K | 108/114 | 1080 | 1020 | - | ||
K9A06MFB | " | 10K/14K/18K | 110/118/180 | 1080 | 1020 | 1020 | ||
K9A07MPC | " | 10K/14K/18K | 108/114/175 | 1080 | 1020 | 1020 | ||
K9A08MRC | " | 10K/14K/18K | 95/108/165 | 1080 | 1020 | 1020 | ||
K9A10MPM | " | 10K/14K/18K | 110/128/176 | 1080 | 1020 | 1020 | ||
K9A10MRN | " | 10K/14K/18K | 115/130/170 | 1080 | 1020 | 1020 | ||
K9A12MPC | 분홍색(PINK) | 10K/14K/18K | 95/108/175 | 1070 | 1010 | 1010 | 분홍색(PINK) |