제품코드 |
색상 |
품위 |
적용분야 |
경도 | 용해온도 | 비고 |
[Hv]ac | [℃] | |||||
K0075CG | 백색(RED) |
925/950 |
주물용 (CASTING) |
58 | 980 | |
K0075CT | 60 | 980 | ||||
K0075CU | 65 | 980 | ||||
K0075CV | 65 | 980 | ||||
K0075CH | 80 | 1010 | 고강도 | |||
K0925CG | 58 | 960∼980 | Sterling Silver | |||
K0925CT | 60 | 960∼980 | " | |||
K0925CU | 65 | 960∼980 | " | |||
K0925CV | 65 | 960∼980 | " | |||
K0075MQ | 백색(RED) |
1 |
소성가공용 (M.WORKING) |
48 | 980 | |
K0075MX | 50 | 980 | ||||
K0075MN | 72 | 1000 | 고강도 |